Попередній
Далі
Приклад ціни на друк. Виготовимо будь-який розмір | Приклад ціни на друк. Виготовимо будь-який розмір | Приклад ціни на друк. Виготовимо будь-який розмір | Приклад ціни на друк. Виготовимо будь-який розмір | Приклад ціни на друк. Виготовимо будь-який розмір | |
Односторонні пластикові таблички (ПВХ) |
| 80*40см= 315грн | 90*30см= 285грн | 60*40см= 260грн | 40*30см= 220грн |
Двосторонні пластикові таблички (ПВХ) | 80*60см= 649грн | 80*40см= 446грн | 90*30см= 397грн | 60*40см= 370грн | 40*30см= 288грн |
Покажчики, фігурні пластикові таблички (фігурна порізка ПВХ) | 80*60см= 405грн | 80*40см= 317грн | 90*30см= 288грн | 60*40см= 272грн | 40*30см= 225грн |
Прозорі таблички (акрил, оргскло) | 80*60см= 788грн | 80*40см= 568грн | 90*30см= 500грн | 60*40см= 456грн | 40*30см= 351грн |
Таблички з молочного акрилу | 80*60см= 719грн | 80*40см= 522грн | 90*30см= 461грн | 60*40см= 421грн | 40*30см= 329грн |
Таблички з пінокартона для інформаційних щитів, стендів (лист спіненого пластику, покритий з двох сторін шаром картону) | 80*60см= 496грн | 80*40см= 375грн | 90*30см= 338грн | 60*40см= 314грн | 40*30см= 254грн |
Таблички з композиту (складаються з двох шарів алюмінію і шару полімерного наповнювача між ними) | 80*60см= 864грн | 80*40см= 612грн | 90*30см= 537грн | 60*40см= 488грн | 40*30см= 366грн |
“Переконайтесь. Прочитайте сотні вдячних відгуків від наших клієнтів!”
(044) 333-67-79
(095) 285-57-32
(067) 482-69-28
(093) 170-34-58
zakaz@kpw.com.ua
Київський друкарський цех